Ride Free


Соревнования Canadian Open
Раздел: Соревнования Дата:  22.1.2008

Курорт Red Mountain уникален - это один из первых курортов северной Америки, который был задуман, спроектирован, построен фрирайдерами. На прошлой неделе там прошли соревнования Canadian Open. Погодные условия были не очень, но все равно некоторые райдеры совершили выдающиеся проезды.

Квалификация

Полуфинал

Финал

Результаты



Womens Final Results
1 185 Wright Crystal Wilson Jackson Hole 79.9
2 265 Ekman Karolina Gothenburg 77
3 168 Lee Crystal-Rose Whistler 76.5
4 169 Lercher Sonja Pemberton 74.7
5 268 Kuzma Janina Fernie 72.3
6 163 Hunt Phillipa SLC/Crested Butte 69.7
7 152 Carmichael Dana Squamish 69.2
8 156 Eriksson Rebecka Sweden 69.1
9 157 Evans Leah Rossland 68.2
10 179 Stroshin Kasie Whistler 67.8
11 155 Edwall Carolina Sweden 50.4

Mens Final Results
1 257 Tudor Dane Rossland 113.5
2 237 Nelson Luke Fernie 99.8
3 203 Gagnon Theriault Mathieu Whistler 99.2
4 190 Blais Alex Pemberton 97.4
5 236 Small Richard Fernie/ Whitewater 90.7
6 262 Young Eric Nth Vancouver 89.6
7 207 Haggard Darrell Frisco 88.6
8 256 Treadway Dave Golden 87.8
9 165 Lee Elijah Mt Baker 85.3
10 238 Oliver Carston Salt Lake City 84.5
11 272 Hopkins Mike Rossland 83.44
12 208 Harker Jeff Lethbridge 82.8
13 187 Banker Ryan Frisco 80.8
14 188 Beatson Colston Rossland 80.4
15 212 Janzen Ross Fernie 76.12
16 247 Schmidt Aaron Fernie 75.7
17 250 Spurgeon Gord Calgary 60




Новость опубликованна на сайте White Guides: Ассоциация горных гидов.69
http://www.whiteguides.ru

Адрес новости:
http://www.whiteguides.ru/article.php?storyid=289